ПЕНСИИ


Всё, что вы хотели знать о пенсиях
  • Расчет пенсии online  

  • Повышение пенсии   

  • Начисление пенсии   

  • Консультации специалиста   
  • Пенсии     |    Здесь Вы найдете всю информацию для правильного расчета пенсии и начисления пенсии
    Главная / Рейтинг УК, доходность управляющей компании

    Управляющие компании, рейтинг УК

    Для получения бесплатной анонимной консультации по интересующему вопросу Вы можете заполнить форму с вашим вопросом или позвонить нам по телефону: (495) 221 22 63

    В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ежегодно публикует в средствах массовой информации отчетность о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования в управляющие компании.

    В таблице, представленной ниже, можно увидеть результаты инвестирования в управляющие компании за 2004, 2005 годы и 2 квартала 2006 года.

    Жирным шрифтом выделена управляющая компания, занимающаяся инвестированием пенсионных накоплений от лица Пенсионного фонда Российской Федерации (государственная управляющая компания).

    № пп Наименование управляющей компании 2004 год 2005 год 2006 год
    3 мес 6 мес 9 мес год 3 мес 6 мес 9 мес год 3 мес 6 мес
    1 АГАНА УК(Консервативный) 0 -13.09 7.07 5.83 17.56 15.86 37.57 37.08 30.71 13.09
    2 АГАНА УК (Сбалансированный) 0 -2.05 10.42 5.71 17.43 13.93 37.27 34.14 38.01 17.34
    3 АК БАРС КАПИТАЛ УК -5.25 -11.05 5.92 0.91 21.12 16.07 14.35 21.88 20.26 4.98
    4 АККОРД УК 1.96 -11.46 -2.61 -1.75 23.44 20.68 33.74 36.76 76.72 32.89
    5 АЛЕМАР УК 0 3.79 5.64 2.69 24.95 24.56 37.48 33.9 49.5 23.8
    6 АЛЬФА-КАПИТАЛ УК 0 0.06 2.66 4.31 7.14 7.28 12.47 11.69 28.43 16.64
    7 АЛЬЯНС РОСНО УК (Сбалансированный) н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 28.59 48.68 17.94
    8 АЛЬЯНС РОСНО УК( Консервативный) н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 9.79 16.88 10.05
    9 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК 0.08 6.27 14.02 13.11 7.88 7.88 10.55 19.28 15.66 15.4
    10 АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК 0 -7.08 3.4 4.48 11.59 9.67 20.97 20.69 26.64 10.43
    11 БАЗИС-ИНВЕСТ УК 0 0.65 4.61 2.91 14.1 10.31 18.9 16.97 24.43 5.57
    12 БКС УК (Доходный) -0.37 -1.55 4.42 3.94 17.95 18.46 29.47 29.84 10.66 0.28
    13 БКС УК (Сбалансированный) -2.84 -1.75 3.69 2.14 19.04 19.69 23.3 22.03 10.41 4.99
    14 ВИКА УК 0 -2.22 0.9 8.68 16.12 15.37 16.78 14.31 10.14 5.46
    15 ВЭБ УК - Государственная УК 42.75 9.6 7.97 7.33 4.53 8.13 12.5 12.07 1.93 2.4
    16 ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК 0 -2.08 0.76 2.59 4.14 4.91 5.92 5.91 3.72 0.66
    17 ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК (Сбалансированный) -2.2813 -11.0239 0.3727 0.6616 16.915 12.1293 27.45 25.3021 29.177 16.698
    18 ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК (Актуальный) -2.2813 -7.0104 2.8286 2.1182 12.9604 11.6123 22.95 18.6327 16.938 15.181
    19 ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК (Перспективный) -2.2812 -13.4332 1.7513 1.4218 17.4595 14.6379 29.24 26.494 46.245 24.573
    20 ЕРМАК УК 0 -8.86 5.07 2.56 20.94 15.32 31.92 32.11 54.61 17.97
    21 ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 29.61 51.43 32.6
    22 ИНВЕСТ ОФГ УК 0 -0.49 1 3.04 1.16 5.02 17.58 27.19 30.75 13.63
    23 ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК -2.29 1.1 2.62 -5.41 23.54 20.25 35.52 31.7 48.16 18.34
    24 ИНТЕРФИНАНС УК 0 -1.09 -0.54 8.18 12.92 12.89 15.56 17 22.06 9.11
    25 КАПИТАЛЪ УК -1.978 -0.7425 8.2435 8.2395 17.8552 17.1421 22.7324 20.8011 11.321 13.341
    26 КИТ ФИНАНС УК 0 2.09 10.51 8.63 13.3 11.01 17.78 14.89 18.3 14
    27 ЛИДЕР УК 0 1.11 10.71 5.64 22.97 20.56 26.63 24.77 36.95 21.64
    28 МДМ УК -2.28 -1.53 3.72 4.03 20.09 14.59 33.9 29.37 15.96 -2.62
    29 МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК -2.33 3.74 14.04 19.5 5.39 4.7 8.29 23.57 58.66 28.12
    30 МЕТРОПОЛЬ УК н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 2.08 39.94 13.68
    31 МИР УК 0.25 -0.34 11.04 6.63 22.81 16.71 35.02 30.39 9.98 -1.47
    32 МОНОМАХ УК 6.214 -1.6 5.23 7.947 11.916 12.173 22.327 18.281 56.07 20.32
    33 НАЦИОНАЛЬНАЯ УК -2.63 6.14 15.08 14.55 10.43 12.19 16.06 16.07 8.717 1.9
    34 НВК УК 3.76 -10.86 -3.43 0.27 23.25 21.58 33.61 35.13 16.59 1.79
    35 ОТКРЫТИЕ УК 29.19 3.4 5.52 8.56 22.17 15.63 22.22 20.41 62.78 25.84
    36 ПАЛЛАДА УК 0 -10.48 1.24 3.91 19.38 16.42 23.69 21.52 35.39 18.02
    37 ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК -3.53 -10.05 0.25 2.23 6.05 6.88 12.52 12.41 27.93 12.49
    38 ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 25.58 29.3 15.59
    39 ПИОГЛОБАЛ УК 0 -1.11 4.35 3.07 21.77 21.97 28.16 23.84 8 3
    40 ПИФАГОР УК 0 -23 -5 0 12 12 15 13 15.55 9.81
    41 ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК -0.2 -1.52 6.44 10.7 6.7 12.1 11.6 15.7 32.84 16.07
    42 ПРОМСВЯЗЬ УК 0 1.32 5.86 4.91 20.35 18.8 30.87 26.78 17.71 10.28
    43 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 19.06 8.51 8.06
    44 ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК 0 -0.31 8.27 6.17 14.18 12.31 15.73 12.7 26.74 12.31
    45 ПСБ УК 0 -22.25 -2.06 1.23 14.14 15.3 24.95 21.22 20.72 11.87
    46 РЕГИОН ЭСМ УК 0 -1.92 9.26 42.27 6.16 9.44 74.95 17.91 6.05 10.1
    47 РЕГИОНГАЗФИНАНС УК -3.01 -13.51 2.6 2.4 14.22 8.69 17.01 14.28 37.87 17.554
    48 РН-ТРАСТ УК 5.63 1.3 9.26 3.03 18.7 14.7 17.44 15.16 5.56 8.88
    49 РОСБАНК УК 0 0.5693 9.6798 6.2216 11.6347 11.8237 27.6444 25.4601 30.46 10.07
    50 РТК-ИНВЕСТ УК 0 1.49 8.01 6.07 22.57 17.11 15.74 12.59 48.77 29.94
    51 РТК НПФ УК -9.04 2.75 10.13 7.22 21.23 17.15 16.58 15.17 3.81 4.38
    52 РФЦ-КАПИТАЛ УК -13.09 -6.06 3.25 5.7 10.85 11.36 19.49 18.16 9.51 4.69
    53 СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК 0 -0.52 6.97 4.46 15.2 13.49 12.71 11.35 27.41 12.11
    54 ТРИНФИКО УК (Сбалансированный) -1.14 1.66 3.22 5.7 8.32 8.16 12.09 11.33 20.22 5.65
    55 ТРИНФИКО УК (Долгосрочного роста) 7.18 -17.15 0.14 1.52 9.51 8.73 25.34 22 33.48 13.47
    56 ТРИНФИКО УК (Консервативного сохранения капитала) -2.04 -9.26 -1.35 3.11 13.91 11.55 22.2 23.12 5.71 4.85
    57 ТРОЙКА ДИАЛОГ УК -2.04 -11.24 3.97 7.35 22.32 17.53 29.65 29.51 43.89 10.42
    58 УМ УК -2.04 -7.33 -0.56 4.22 10.79 8.22 11.22 9.98 42.69 65.95
    59 УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК 0 -19.92 -5.938 -4.101 29.622 22.021 49.851 51.722 71.75 31.78
    60 УРАЛСИБ УК 3.89 -10.77 -2.34 0.64 22.53 21.05 36.4 36.16 64.75 27.71
    61 ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК 0 -19.51 -5.39 -8.87 11.27 9.51 34.16 18.58 34.75 12.91
    62 ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК 0 -4.82 6.78 -1.15 20.11 18.44 32.16 26.08 20.94 12.53
    63 ЯМАЛ УК -2.06 -4.64 2.23 3.11 21.97 22.17 22.09 22.2 6.14 3.68

    06 сентября, 2007
    Консультация юриста
    В том случае если на нашем сайте Вы не нашли ответа на свой вопрос Вы можете заполнить форму бесплатной анонимной консультации.
    Наш специалист сам свяжется с вами в самое ближайшее время!

    Либо Вы можете позвонить нам по телефону
    (495) 221 22 63
    11 Ноября, 2006
    Открытие сайта
    Уважаемые друзья! С огромной радостью сообщаем вам об открытии нашего сайта целиком посвященного пенсиям и всему что с ними связанно.
    2006 Пенсии, расчет пенсии